BIL | PERKHIDMATAN | HUJUNG MINGGU | HARI BIASA | NOTA |
CAJ MASUK (DAY EVENT) | ||||
1 | Dewasa (12 Tahun Ke Atas) | RM 10.00 | Kanak-kanak bawah 5 | |
2 | Kanak-kanak (5 Hingga 12 Tahun) | RM 5.00 | Tahun Percuma | |
CHALET | ||||
1 | Chalet 1 1/2 Tingkat (7 Unit) | RM 200.00 | RM 180.00 | |
2 | Chalet 1 1/2 Tingkat Besar (2 Unit) | RM 250.00 | RM 230.00 | Harga Ini |
3 | Chalet Tepi Sungai (7 Unit) | RM 200.00 | RM 180.00 | Termasuk Sarapan |
4 | RM 270.00 | RM 240.00 | Pagi Untuk | |
5 | Chalet Villa Suite (4 Unit) | RM 200.00 | RM 180.00 | 2 Orang |
6 | Chalet Atas Bukit (7 Unit) | RM 180.00 | RM 150.00 | |
7 | Chalet Hill Homes ( 2 Unit) | RM 120.00 | RM 100.00 | |
8 | Chalet VIP Suite (2 Unit) | RM 270.00 | RM 240.00 | |
9 | Chalet Layang-layang (10 Unit | RM 200.00 | RM 180.00 | |
9 | Chalet Walid (6 Unit) | RM 200.00 | RM 180.00 | |
ASRAMA | ||||
1 | Asrama | RM 600.00 | ||
2 | Asrama Memerang | RM 600.00 | Sarapan Untuk 10 Orang | |
3 | Asrama Bangau | RM 300.00 | Sarapan Untuk 4 Orang | |
DEWAN | ||||
1 | Dewan + PA System | RM 500.00 | ||
2 | Tambah OHP | RM 100.00 | ||
3 | Tambah LCD | RM 200.00 | ||
KHEMAH | ||||
1 | Khemah (4 Orang) + Tapak | RM 40.00 / Khemah | ||
2 | Tapak Khemah Sahaja (4 Orang) | RM 20.00 / Tapak | ||
3 | Caj Pemasangan | RM 10.00 / Khemah | ||
3 | Caj Tambahan Peserta | RM 10.00 / Orang | ||
KEMUDAHAN LAIN | ||||
1 | Set Karaoke + Juruteknik | RM 500.00 / 3 Jam | ||
Set Karaoke + Juruteknik – Coffee House | RM 350.00 / 3 Jam | |||
2 | Tong BBQ + 2 Pek Arang | RM 50.00 | ||
3 | Set Tilam Tambahan / lain-lain | RM 10.00 | ||
4 | a) Sukaneka (6 Jenis Permainan) | RM 200.00 | ||
b) Sukaneka (8 Jenis Permainan) | RM 400.00 | Termasuk Kordial | ||
c) Sukaneka (8 Jenis Permainan) | RM 600.00 | Kordial + Hadiah | ||
5 | Sewa Wakaf | RM 50.00 | ||
6 | a) Sewa Padang – Besar | RM 100.00 | ||
b) Sewa Padang - Kecil | RM 50.00 | |||
AKTIVITI | ||||
Rentas Hutan @ Rentas Halangan @ | Minumum 20 Orang / | |||
Rentas Sungai @ Treasure Hunt @ | RM 10.00 / Orang / Aktiviti | Bayaran Minimum | ||
Night Walk | RM 200.00 | |||
PERINDU RESORT | ||||
1 | Chalet Perindu (Aircond) | RM 270.00 | RM 240.00 | Termasuk Sarapan Pagi |
1 | Chalet Perindu (Kipas) 8 & 11 | RM 240.00 | RM 220.00 | Untuk 2 Orang |
PASIR PUTEH RESORT | ||||
1 | Chalet Pasir Puteh (6 – 8 Orang) | RM 180.00 | RM 150.00 | Tambahan RM 50.00 |
2 | Chalet Pasir Puteh (4 Orang) | RM 140.00 | RM 120.00 | Bagi Tambahan |
3 | Dewan Pasir Puteh | RM 500.00 | Bekalan Elektrik / Chalet | |
PAKEJ MAKAN | ||||
Sarapan Pagi + Minum Pagi + | Kanak-kanak | |||
Makan Tengahari + Minum Petang + | RM 35.00 / Orang / 6 X Makan | 5 – 12 Tahun | ||
Makan Malam + Minum Malam | Less 15 % | |||
SET BBQ | ||||
Nasi Goreng + Ayam Bakar + Ikan Bakar + Sausage Bakar + | Kanak-kanak | |||
Jagung Bakar + Sayur Campur @ Coleslaw @ Kentang Bakar + | RM 28.00 / Org | 5 – 12 Tahun | ||
Air + Buah | Less 15 % |
Thursday, 14 April 2011
SEBUTHARGA UMUM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment